Name: PALOMAR SOLIS
Land:

Nummer: D 07759 ACV
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
555 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 770,773 445000 686
646 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 475,755 281000 828
648 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1142,142 325000 788
512 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 315,271 583000 653
269 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1082,774 356000 793
294 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1217,257 402000 723
237 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1178,938 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
456 PALOMAR SOLISD 07759 ACV278,01071,36 - 022,10 - 017,89 - 066,20 - 059,47 - 019,24 - 021,75 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert